Inverter Solis S6-GR1P6K-S là dòng biến tần chuỗi một pha công suất trung bình (6 kW), thiết kế dành cho hệ thống điện mặt trời dân dụng — đặc biệt cho nhà mái, hộ gia đình muốn hiệu suất cao, tính an toàn và độ ổn định trong vận hành.
Được trang bị 2 MPPT, với nhiều tính năng bảo vệ hiện đại, sản phẩm này cân bằng tốt giữa chi phí và hiệu quả.
Tính năng nổi bật Inverter Solis 6kW S6-GR1P6K-S
- 2 MPPT độc lập giúp tối ưu hoá sản lượng điện khi các chuỗi pin có hướng hoặc ánh sáng khác nhau.
- Dòng tối đa mỗi chuỗi 14-16 A, tương thích với module hiệu suất cao hoặc module bifacial.
Dải điện áp MPPT rộng ~ 90-550 V; điện áp khởi động thấp ~ 100-120 V để inverter có thể bắt đầu hoạt động sớm khi ánh sáng còn yếu. - Hiệu suất tối đa khoảng 97,7 % giúp giảm hao hụt điện năng.
- Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ (~9kg), kích thước khoảng 330 × 371 × 161 mm giúp lắp đặt dễ dàng.
- Bảo vệ IP66 chống nước, bụi; tích hợp các chức năng bảo vệ như AFCI (chống hồ quang DC) giúp giảm rủi ro cháy nổ.
- Giám sát & kết nối thông minh: hỗ trợ tính năng quản lý xuất điện (export power control), monitoring từ xa, phù hợp các yêu cầu lưới điện thông minh.
• Bảo vệ an toàn với chức năng AFCI (Bộ Ngắt Mạch Lỗi Hồ Quang) tích hợp, chủ động phát hiện lỗi hồ quang trong giàn quang điện
Ngoài ra, Inverter hybrid Solis S6 EH1P6K-L-PRO được trang bị các công nghệ tiên tiến như MPPT đa kênh, công nghệ thông minh và đầy đủ các tính năng bảo vệ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và hệ thống. Inverter được thiết kế để hoạt động liên tục trong nhiều năm và có độ tin cậy cao, giúp đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.
Thông số kỹ thuật của Inverter Solis S6-GR1P6K-S
| Mô hình | 6K |
| Đầu vào DC | |
| Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 9 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 550 V |
| Điện áp định mức | 330 V |
| Điện áp khởi động | 100 V |
| Dải điện áp MPPT | 90 – 550 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 16 A / 16 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 22 A / 22 A |
| Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 2 |
| Đầu ra AC | |
| Công suất đầu ra định mức | 6 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 6 kVA |
| Công suất đầu ra tối đa | 6 kW |
| Điện áp lưới định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 27.3 A / 26.1 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 27.3 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | < 3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.7% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.1% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
| Bảo vệ chống sét | Có |
| Giám sát lưới điện | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có |
| Quét đa đỉnh | Có |
| Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn |
| Tích hợp công tắc DC | Có |
| Thông số chung | |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 330 × 371 × 161 mm |
| Trọng lượng | 9 kg |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp |
| Công suất tự tiêu thụ (đêm) | < 1 W |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 100% |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Phát ra tiếng ồn (điển hình) | 20 dB(A) |
| Cách thức làm mát | Làm mát tự nhiên với quạt bên trong |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Tiêu chuẩn an toàn / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3 |
| Đặc trưng | |
| Kết nối DC | Đầu nối MC4 |
| Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số LED & Bluetooth + Ứng dụng |
| Truyền thông | RS485, USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS |





