Tính năng nổi bật Inverter Solis 20kW S5-GR3P20K 3 Pha
Inverter Solis 20kW S5-GR3P20K 3 Pha là biến tần chuỗi ba pha hiệu suất cao, thiết kế phù hợp cho các hệ thống điện mặt trời dân dụng lớn và khu thương mại – công nghiệp nhỏ. Với công suất AC định mức 10 kW, khả năng chịu đựng điện áp đầu vào cao, tính năng bảo vệ an toàn và tích hợp MPPT kép, sản phẩm là lựa chọn tối ưu cho những hệ thống yêu cầu hiệu suất, ổn định và tính linh hoạt trong lắp đặt.
- Hiệu suất tối ưu cao: lên đến ~ 98.5-98.7 % tại điều kiện tiêu chuẩn để giảm thiểu thất thoát và tăng sản lượng điện thu được.
- 2 MPPT (Maximum Power Point Tracker): cho phép tận dụng hiệu quả khi có nhiều chuỗi pin đặt theo hướng khác nhau hoặc bị che bóng một phần.
- Dải điện áp đầu vào rộng & điện áp khởi động thấp: giúp inverter bắt đầu hoạt động sớm hơn khi điều kiện ánh sáng thấp.
- Bảo vệ mạnh mẽ: bao gồm bảo vệ hồ quang DC (AFCI) để giảm rủi ro cháy, bảo vệ IP66 chống nước và bụi tốt.
- Thiết kế bền bỉ & dễ lắp đặt: kích thước tương đối nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ (~ 18.8 kg), dễ dàng lắp đặt, bảo trì.
- Tương thích tốt với chuẩn lưới hiện đại: hỗ trợ export power control, hoạt động trong điều kiện lưới điện yếu, giám sát từ xa qua RS-485 / WiFi / GPRS.
Ứng dụng phù hợp
Hệ thống điện mặt trời áp mái lớn hoặc nhỏ-vừa trên nhà xưởng, cửa hàng, hoặc tòa nhà thương mại cần công suất lớn & ổn định.
Những nơi lắp đặt có nhiều chuỗi PIN hướng khác nhau hoặc bị che bóng; sử dụng 2 MPPT giúp cân bằng hiệu suất.
Khu vực có môi trường khắc nghiệt về thời tiết (nóng, ẩm, mưa) vì cấp bảo vệ IP cao và dải nhiệt độ hoạt động rộng.
Các hệ thống cần giám sát từ xa & điều khiển xuất điện (export power) để tuân thủ quy định lưới hoặc muốn giảm chi phí vận hành.
Thông số kỹ thuật Inverter Solis 20kW S5-GR3P20K 3 Pha
| TÊN MODEL | S5-GR3P20K | ||
| Đầu vào DC | |||
| Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 30kW | Điện áp đầu vào tối đa | 1100V |
| Điện áp định mức | 600V | Điện áp khởi động | 180V |
| Dải điện áp MPPT | 160-1000V | Dòng điện đầu vào tối đa | 32A/32A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 40A/40A | Số lượng MPPT | 2 |
| Số chuỗi đầu vào tối đa | 4 | ||
| Đầu ra AC | |||
| Công suất đầu ra định mức | 20 kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 22 kVA |
| Công suất đầu ra tối đa | 22 kW | Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V |
| Tần số định mức | 50 Hz/60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 30.4A/ 28.9A |
| Dòng diện đầu ra tối đa | 31.8 A | Tổng độ méo sóng hài | <2% |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8-> +0.8) | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 98.7% | Hiệu suất Châu Âu | 98.1% |
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | Bảo vệ ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | Bảo vệ chống sét | Có |
| Giám sát lưới điện | Có | Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có | Tích hợp AFCI ( bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (yêu cầu kích hoạt) |
| Tích hợp công tắc DC | Tùy chọn | ||
| Thông số chung | |||
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 310*563*219mm | Trọng lượng | 20 kg |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp | Công suất tự tiêu thụ | <1 W |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C | Độ ẩm tương đối | 0-100% |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 | Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m | Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2 IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 | ||
| Đặc trưng | |||
| Kết nối DC | Đầu nối MC4 | Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
| Hiển thị | LCD | Truyền thông | RS485, Tùy chọn: Wifi, GPRS |







